
エアコンクリーニング
家庭用壁掛けタイプ(幅120cm未満)
クリーニング内容 | 標準料金 |
ノーマルエアコン(1台) | 12,100円(税抜11,000円) |
フィルター自動お掃除機能付きエアコン(1台) | 22,000円(税抜20,000円) |
2台以上セットで 1台あたり | △1,100円(税抜△1,000円) |
幅120cm以上ノーマルエアコン(1台) | 15,400円(税抜14,000円) |
幅120cm以上フィルター自動お掃除機能付きエアコン(1台) | 27,500円(税抜25,000円) |
オプション
サービス内容 | 標準料金 |
防カビ・消臭・抗菌コート(1台) | 3,850円(税抜3,500円) |
室外機クリーニング(1台) | 5,500円(税抜5,000円) |
防虫キャップ取付(1か所) | 2,200円(税抜1,100円) |
ドレンホース洗浄(1台) | 2,200円(税抜2,000円) |
ハウスクリーニング
クリーニング内容 | 標準料金 |
レンジフード(換気扇)クリーニング | |
洗濯機(洗濯槽)クリーニング | |
冷蔵庫クリーニング | |
水回りクリーニング | |
お風呂(浴室)クリーニング | |
風呂釜洗浄 | |
洗面所クリーニング | |
トイレクリーニング | |
キッチンクリーニング | |
在室クリーニング | |
空室クリーニング | |
ベランダ・バルコニークリーニング | |
窓・サッシの掃除 |
電気工事
工事内容 | 標準料金 |
インターホン・ドアホン取付 | |
室内コンセント増設・電気スイッチの修理交換 | |
エアコン取り外し | |
エアコン取付 | |
照明機器の取付 | |
照明器具の交換 | |
換気扇の交換 | |
殺菌・消毒
床面積 | 標準料金 |
~50㎡ | 1,100円(税抜1,000円)/㎡ |
51~80㎡ | 1,045円(税抜950円)/㎡ |
81~150㎡ | 990円(税抜900円)/㎡ |
151~250㎡ | 935円(税抜850円)/㎡ |
251~500㎡ | 880円(税抜800円)/㎡ |
501~1000㎡ | 825円(税抜750円)/㎡ |
1001㎡~ | 770円(税抜700円)/㎡ |
シロアリ駆除・予防
防腐防蟻
床面積 | 標準料金 |
予防施工 | 1,540円(税抜1,400円)/㎡~ |
駆除施工 | 2,200円(税抜2,000円)/㎡~2,970円(税抜2,700円)/㎡ |
小規模部分施工 | 5,500円(税抜5,000円)/㎡~ |
特殊作業
作業内容 | 標準料金 |
床下清掃 | 9,900円(税抜9,000円)~ |
基礎外周への薬剤処理 | 1,100円(税抜1,000円)/m |
床下点検口設置 1か所(45cm×45cm)あたり | 33,000円(税抜30,000円) |
コンクリート穿孔処理 1か所あたり | 550円(税抜500円) |
保証
防除施工5年保証(築年数・被害程度・施工内容による) | 0円 |
防除施工10年保証(築年数・被害程度・施工内容による) | 0円 |
蜂の巣駆除
蜂の巣の撤去・処分(50cm未満の巣)
対象 | ~5月31日 | 6月 | 7月 | 8月1日~ |
ドロバチ アシナガバチ ミツバチ(分封) | 7,700円(税抜7,000円) | 8,800円(税抜8,000円) | 9,900円(税抜9,000円) | 11,000円(税抜10,000円) |
コガタスズメバチ ヒメスズメバチ チャイロスズメバチ | 8,800円(税抜8,000円) | 9,900円(税抜9,000円) | 11,000円(税抜10,000円) | 12,100円(税抜11,000円) |
キイロスズメバチ モンスズメバチ | 9,900円(税抜9,000円) | 11,000円(税抜10,000円) | 12,100円(税抜11,000円) | 13,200円(税抜12,000円) |
ミツバチ(本巣) オオスズメバチ | 17,500円(税抜15,000円) | 22,000円(税抜20,000円) | 27,500円(税抜25,000円) | 33,000円(税抜30,000円) |
営巣状況・特殊作業
営巣・作業場所の状況 | 標準料金 |
高所作業 3~5m | 5,500円(税抜5,000円) |
高所作業 5~7m | 11,000円(税抜10,000円) |
高所作業 7m~ | 44,000円(税抜40,000円)~ |
巣の大きさ 30~50cm | 5,500円(税抜5,000円) |
巣の大きさ 50cm~ | 11,000円(税抜10,000円) |
給湯器・室外機など | 5,500円(税抜5,000円) |
植栽・木枝など | 5,500円(税抜5,000円) |
1階の戸袋内・シャッターBOX内など | 5,500円(税抜5,000円) |
2階以上の戸袋内・シャッターBOX内など | 11,000円(税抜10,000円) |
基礎水切り内・換気ガラリ内など | 6,600円(税抜6,000円) |
軒天井内・軒先のすき間など | 14,300円(税抜13,000円) |
土の中・樹洞など | 19,800円(税抜18,000円) |
屋根裏・天井裏・床下など | 33,000円(税抜30,000円) |
予防・保証
サービス内容 | 標準料金 |
忌避剤散布 | 1,100円(税抜1,000円)/㎡ |
再発保証(同年内) | 5,500円(税抜5,000円) |
再発保証(3年間) | 11,000円(税抜10,000円) |
再発保証(5年間) | 15,300円(税抜14,000円) |
害虫駆除
ゴキブリ駆除
間取り | 標準料金 |
1R | 9,900円(税抜9,000円) |
1K | 11,000円(税抜10,000円) |
1DK | 14,300円(税抜13,000円) |
1LDK | 15,400円(税抜14,000円) |
2K | 15,400円(税抜14,000円) |
2DK | 16,500円(税抜15,000円) |
2LDK | 19,800円(税抜18,000円) |
3K | 19,800円(税抜18,000円) |
3DK | 20,900円(税抜19,000円) |
3LDK | 24,200円(税抜22,000円) |
4K | 24,200円(税抜22,000円) |
4DK | 25,300円(税抜23,000円) |
4LDK | 29,700円(税抜27,000円) |
外周への薬剤処理 | 330円(税抜300円)/m |
予防・保証
サービス内容 | 標準料金 |
キッチン防侵入閉塞作業 1か所(5cm×5cm) | 990円(税抜900円) |
洗面所・トイレ防侵入閉塞作業 1か所(5cm×5cm) | 990円(税抜900円) |
エアコン配管周り防侵入閉塞作業 1か所(10cm×10cm) | 990円(税抜900円) |
換気扇・換気口防侵入閉塞作業 1か所(20cm×20cm) | 3,300円(税抜3,000円) |
再発保証(6か月) | 11,000円(税抜10,000円) |
再発保証(1年間) | 16,500円(税抜15,000円) |
コバエ駆除
発生場所 | 標準料金 |
キッチン | 9,900円(税抜9,000円) |
キッチン+ダイニング | 11,000円(税抜10,000円) |
キッチン+ダイニング+リビング | 13,200円(税抜12,000円) |
トイレ | 11,000円(税抜10,000円) |
浴室 | 11,000円(税抜10,000円) |
洗面所 | 11,000円(税抜10,000円) |
洗濯機 | 13,200円(税抜12,000円) |
冷蔵庫内 | 13,200円(税抜12,000円) |
床下 | 550円(税抜500円)/㎡ |
植物・たい肥 | 11,000円(税抜10,000円)/10㎡ |
物置・倉庫 | 12,100円(税抜11,000円)/10㎡ |
下水溝 | 15,400円(税抜14,000円)/20㎡ |
ごみ集積所 | 16,500円(税抜15,000円)/20㎡ |
その他(上記外の駆除範囲) | 9,900円(税抜9,000円)/10㎡ |
外周への薬剤処理 | 330円(税抜300円)/m |
保証
サービス内容 | 標準料金 |
再発保証(6か月) | 11,000円(税抜10,000円) |
再発保証(1年間) | 16,500円(税抜15,000円) |
クロアリ駆除
施工面積 | 標準料金 |
屋内 | 9,900円(税抜9,000円)/10㎡ |
基礎外周への薬剤処理 | 880円(税抜800円)/m |
保証
サービス内容 | 標準料金 |
再発保証(6か月) | 9,900円(税抜9,000円) |
ダニ・ノミ駆除
施工面積 | 標準料金 |
~50㎡ | 1,430円(税抜1,300円)/㎡~2,650円(税抜2,500円)/㎡ |
51~80㎡ | 1,320円(税抜1,200円)/㎡~2,540円(税抜2,400円)/㎡ |
81~150㎡ | 1,210円(税抜1,100円)/㎡~2,530円(税抜2,300円)/㎡ |
151~250㎡ | 1,100円(税抜1,000円)/㎡~2,420円(税抜2,200円)/㎡ |
251~500㎡ | 990円(税抜900円)/㎡~2,320円(税抜2,100円)/㎡ |
501~1000㎡ | 880円(税抜800円)/㎡~2,200円(税抜2,000円)/㎡ |
1001㎡~ | 770円(税抜700円)/㎡~2,090円(税抜1,900円)/㎡ |
スポット処理 | 14,300円(税抜13,000円)~ |
保証
サービス内容 | 標準料金 |
再発保証(6か月) | 11,000円(税抜10,000円) |
再発保証(1年間) | 16,500円(税抜15,000円) |
トコジラミ駆除
間取り | 標準料金 |
1R | 77,000円(税抜70,000円) |
1K | 88,000円(税抜80,000円) |
1DK | 88,000円(税抜80,000円) |
1LDK | 99,000円(税抜90,000円) |
2K | 99,000円(税抜90,000円) |
2DK | 99,000円(税抜90,000円) |
2LDK | 110,000円(税抜100,000円) |
3K | 110,000円(税抜100,000円) |
3DK | 110,000円(税抜100,000円) |
3LDK | 121,000円(税抜110,000円) |
4K | 121,000円(税抜110,000円) |
4DK | 132,000円(税抜120,000円) |
4LDK | 143,000円(税抜130,000円) |
保証
サービス内容 | 標準料金 |
再発保証(6か月) | 22,000円(税抜20,000円) |
再発保証(1年間) | 33,000円(税抜30,000円) |
ムカデ・ヤスデ駆除
施工面積 | 標準料金 |
~50㎡ | 8,800円(税抜8,000円)/10㎡ |
51~150㎡ | 7,700円(税抜7,000円)/10㎡ |
151~300㎡ | 6,600円(税抜6,000円)/10㎡ |
301~500㎡ | 5,500円(税抜5,000円)/10㎡ |
501~1000㎡ | 4,400円(税抜4,000円)/10㎡ |
1001㎡~ | 3,300円(税抜3,000円)/10㎡ |
屋内 | 13,200円(税抜12,000円)/10㎡ |
保証
サービス内容 | 標準料金 |
再発保証(6か月) | 11,000円(税抜10,000円) |
再発保証(1年間) | 18,700円(税抜17,000円) |
ケムシ駆除
施工範囲 | 標準料金 |
小規模・低木など | 9,900円(税抜9,000円)/本 |
小中規模・低中木など | 13,200円(税抜12,000円)/2本 |
中規模・中高木など | 16,500円(税抜15,000円)/3本 |
大規模・範囲指定 | 5,500円(税抜5,000円)/10㎡+4,400円(税抜4,000円)/本 |
高所作業 3~5m | 3,300円(税抜3,000円)/本 |
高所作業 5m~ | 44,000円(税抜40,000円)~ |
クモ・カメムシ駆除
施工範囲 | 標準料金 |
小規模・局所 | 9,900円(税抜9,000円)/10㎡ |
中規模・戸建てなど | 16,500円(税抜15,000円)~38,500円(税抜35,000円) |
高所作業 3~5m | 3,300円(税抜3,000円)/10㎡ |
高所作業 5m~ | 44,000円(税抜40,000円)~ |
軒天井・屋根裏などアクセス困難箇所 | 22,000円(税抜20,000円)~ |
セアカゴケグモなどの毒蜘蛛 | 18,700円(税抜17,000円)~ |
有害鳥獣対策
ネズミ駆除
建物・規模 | 標準料金 |
戸建て(小規模侵入経路封鎖・捕獲など) | 11,000円(税抜10,000円)~33,000円(税抜30,000円) |
戸建て(天井裏・壁内部など全面駆除及び対策) | 33,000円(税抜30,000円)~ |
マンション・アパート(小規模侵入経路封鎖から全体施工) | 33,000円(税抜30,000円)~ |
予防・保証
サービス内容 | 標準料金 |
忌避剤散布 | 1,100円(税抜1,000円)/㎡ |
再発保証(6か月) | 55,000円(税抜50,000円) |
再発保証(1年間) | 88,000円(税抜80,000円) |
イタチ・ハクビシン駆除
作業内容 | 標準料金 |
捕獲・回収(1頭) | 27,500円(税抜25,000円) |
2頭目から捕獲・回収1頭ごとに | 16,500円(税抜15,000円) |
捕獲なし・追い出し作業 | 55,000円(税抜50,000円)/30㎡ |
鳥獣捕獲許可申請代行 | 5,500円(税抜5,000円) |
侵入口封鎖 1か所 | 5,500円(税抜5,000円)~27,500円(税抜25,000円) |
清掃・殺菌・消毒 | 16,500円(税抜15,000円)/10㎡ |
アライグマ駆除
作業内容 | 標準料金 |
捕獲・回収(1頭) | 44,000円(税抜40,000円) |
2頭目から捕獲・回収1頭ごとに | 33,000円(税抜30,000円) |
捕獲なし・追い出し作業 | 77,000円(税抜70,000円)/30㎡ |
鳥獣捕獲許可申請代行 | 5,500円(税抜5,000円) |
侵入口封鎖 1か所 | 5,500円(税抜5,000円)~33,000円(税抜30,000円) |
清掃・殺菌・消毒 | 16,500円(税抜15,000円)/10㎡ |
コウモリ駆除
作業内容 | 標準料金 |
通気口・換気口封鎖(1) 1か所 | 22,000円(税抜20,000円) |
(1)における高所作業 3~5m 1か所 | 11,000円(税抜10,000円) |
(1)における高所作業 5m~ | 44,000円(税抜40,000円)~ |
追い出し・侵入口封鎖・清掃・消毒(2) 1か所 | 33,000円(税抜30,000円)~55,000円(税抜) |
(2)における高所作業 3m~5m 1か所 | 55,000円(税抜50,000円) |
(1)における高所作業 5m~ | 165,000円(税抜150,000円) |
鳥獣捕獲許可申請代行 | 5,500円(税抜5,000円) |
保証
サービス内容 | 標準料金 |
再発保証(3年間) | 0円 |
ハト駆除
作業内容 | 標準料金 |
追い払い(忌避剤など) 1か所 | 8,800円(税抜8,000円)~ |
巣の撤去(1) 1か所 | 11,000円(税抜10,000円) |
(1)における高所作業 3~5m 1か所 | 5,500円(税抜5,000円) |
(1)における高所作業 5m~ | 44,000円(税抜40,000円)~ |
糞清掃・除菌消毒(2) | 22,000円(税抜20,000円)/15㎡ |
(2)における高所作業 3~5m | 11,000円(税抜10,000円)/15㎡ |
(2)における高所作業 5m~ | 55,000円(税抜50,000円)/15㎡ |
小規模ベランダ防鳥対策施工 | 27,500円(税抜25,000円)~77,000円(税抜70,000円) |
大規模ベランダ防鳥対策施工 | 55,000円(税抜50,000円)~176,000円(税抜160,000円) |
屋根・太陽光パネル下などの侵入防止施工(3) | 49,500円(税抜45,000円)~198,000円(税抜180,000円) |
(3)における高所作業 3~5m | 22,000円(税抜20,000円)/15㎡ |
(3)における高所作業 5m~ | 77,000円(税抜70,000円)/15㎡ |
鳥獣捕獲許可申請代行 | 5,500円(税抜5,000円) |
カラス駆除
作業内容 | 標準料金 |
追い払い(忌避剤など) 1か所 | 17,600円(税抜16,000円)~ |
巣の撤去(1) 1か所 | 26,400円(税抜24,000円) |
(1)における高所作業 3~5m 1か所 | 11,000円(税抜10,000円)~ |
(1)における高所作業 5m~ | 55,000円(税抜50,000円)~ |
鳥獣捕獲許可申請代行 | 5,500円(税抜5,000円) |